| 名称 | 伤害 | 下段伤害 | 速度 | 格挡系数 | 耐力消耗 | 武器特效 |
|-|-|-|-|-|-|-|
| 消防斧 | 5 | 8 | 6.5 | 0.8 | 8 | 暗杀 |
| 精制斧 | 6.5 | 10 | 1 | 0.1 | 11 | 击倒、暗杀、重 |
| 生锈斧 | 7 | 11 | 4 | 0 | 10 | 击倒、暗杀、重 |
| 现代斧 | 8 | 12 | 6 | 0.1 | 8 | 击倒、暗杀、重 |
| 大头棒 | 9 | 13 | 1 | 0 | 11 | 无 |
| 精制大头棒 | 8 | 12 | 2 | 0.1 | 10 | 无 |
| | 5 | 8 | 9.3 | 1 | 6 | 暗杀 |
| 易断长矛 | 3 | 7 | 8 | / | 10 | 无 |
| 燃烧长矛 | 7 | 9 | 10 | / | 10 | 无 |
| | 6 | 10 | 8.5 | 1 | 7 | 无 |
| 网球拍 | 2 | 8 | 6 | 0.45 | 4 | 无 |
| 登山镐 | 4 | 7 | 8 | 0.75 | 8 | 击倒、暗杀 |
| 电锯 | 9 | / | / | / | 0 | 无 |
| 高级木棍 | 4.5 | 8 | 8 | 0.1 | 5 | 无 |
| 高级岩石 | 8 | 10 | 6 | / | 12 | 暗杀、重 |
| 木棍 | 2 | 8 | 8 | 0.45 | 4 | 无 |
| 岩石 | 4 | 8 | 5 | / | 15 | 暗杀、重 |
| 骷髅头 | 7 | 10 | 6 | / | 12 | 暗杀、重 |
| 骨头 | 1 | 1 | 7 | 0.9 | 3 | 击倒、暗杀 |
| 头颅 | 8 | 10 | 6 | / | 20 | 暗杀、重 |
| 手臂 | 1 | 2 | 5 | 0.25 | 8 | 击倒、暗杀、重 |
| 腿 | 1 | 2 | 7 | 0.5 | 3 | 击倒、暗杀、重 |
| 乌龟壳 | 3 | / | 8 | 0 | 10 | 无 |
| 修理工具 | 2 | / | 9 | 0.8 | 0 | 无 |
| 头颅 | 同头颅 | 同头颅 | 同头颅 | 同头颅 | 同头颅 | 同头颅 |
| (其他) | 1 | / | / | / | 5 | 无 |
| 名称 | 弹药 | 伤害 | 是否爆头 |
|-|-|-|-|
| 自制弓 | 箭/毒性箭/致燃箭 | 14 | 是 |
| 精制弓 | 骨制箭 | 16 | 是 |
| | 箭(现代) | 22 | 是 |
| | 箭/毒性箭/致燃箭 | 22 | 是 |
| 现代弓 | 骨制箭 | 25 | 是 |
| | 箭(现代) | 35 | 是 |
| | 的箭头 | 55 | 是 |
| 信号枪 | 照明弹 | 5 | 否 |
| | 老式弹药 | 50 | 否 |
| 投矛 | 易断长矛/燃烧长矛 | 40 | 否 |
| | 致燃燃烧长矛 (致燃失败) | 40 | 否 |
| | 致燃燃烧长矛 (致燃成功) | 1 | 否 |
| | | 1 | 否 |
| 弹弓 | 小石块 | 4 | 否 |
| 小石块 | 小石块 | 1 | 否 |
| 发胶 | 发胶 | 5 | 否 |
远程武器除投矛需要消耗22耐力之外,其他远程攻击手段不消耗耐力。